Articulus No. | Diameter (mm) | Longitudo (mm) | Crassitudo (mm) |
ST-0100-0100 | 100 | 300 | 0,8 (vel mos petitionem) |
ST-0100-0150 | 150 | 350 | 0,8 (vel mos petitionem) |
ST-0100-0200 | 200 | 400 | 0,8 (vel mos petitionem) |
ST-0100-0250 | 250 | 450 | 0,8 (vel mos petitionem) |
ST-0100-0300 | 300 | 500 | 0,8 (vel mos petitionem) |
ST-0100-0350 | 350 | 550 | 0,8 (vel mos petitionem) |
ST-0100-0400 | 400 | 600 | 1,0 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-0450 | 450 | 650 | 1.0 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-0500 | 500 | 700 | 1.0 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-0550 | 550 | 750 | 1.0 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-0600 | 600 | 800 | 1.0 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-0650 | 650 | 850 | 1.0 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-0700 | 700 | 900 | 1.2 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-0750 | 750 | 950 | 1.2 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-0800 | 800 | 1000 | 1.2 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-0850 | 850 | 1050 | 1.2 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-0900 | 900 | 1100 | 1.2 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-0950 | 950 | 1150 | 1.2 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-1000 | 1000 | 1200 | 1.5 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-1100 | 1100 | 1300 | 1.5 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-1200 | 1200 | 1400 | 1.5 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-1300 | 1300 | 1500 | 1.5 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-1400 | 1400 | 1600 | 1.5 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-1500 | 1500 | 1700 | 1.5 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-1600 | 1600 | 1800 | 1.5 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-1700 | 1700 | 1900 | 2.0 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-1800 | 1800 | 2000 | 2.0 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-1900 | 1900 | 2100 | 2.0 (or Lorem petitionem) |
ST-0100-2000 | 2000 | MMCC | 2.0 (or Lorem petitionem) |
Nota:
1. Duct diametrum super 2000mm petitorem praesto est.
2. Crassitudo ducta in smacna ° circum ductus industrialis constructionis signa in 1 et 5 in pressione - 25500pa (-10 in.Wg aedificata est).
1. Recta Tee globuli glutinosa esse debet glabra, ut glutinum unum et duplex postesque efficiat formationem, interior poliri debet, non poros laeves, et ora valvae plicatilis plana (circiter 90°).
2. Pars ductus aeris pingendi (inclusa superficiei flaminis intra fistulam) sandblasted esse debet, asperitas sandblandi congredi debet 3.0 G/S76, 40µm vel plus, et particulis residua arena et pulvis metallicus extra. tibia ex sandblating removenda est.Confirma utrum superficies ductus workpiece sit mundus et officina aluminii ffoyle obtegitur.
3. Organa fistulae in cubiculum membranae trahe, pingendi initium, imbre electrostatici pulveris machinam efficiens, et imbre gun tubo extenso, tempus protensum mediocriter secundum characteres rudium materiarum 15~20 minutarum compone, et amplitudo sitering temperatura est. 285°~300°C.
4.100% inspectio qualitatis totalis (deprehensio pellicularum densitas, deprehensio pinhole), cum densitas cinematographica probator ad crassitudinem membranae membranae deprehendendam.Crassitudo movendi 260±30 µm est.Pinhola detector adhibetur ad deprehendere an litura habens habens clavos.Modum detectionis intentionis ad 2.5KV compone, si acus sunt quae reparanda vel retractanda sunt.Crassitudo cinematographica et pinhole testium eventus post inspectionem qualitatis in "Ducto Coatung Quality Inspectionis Forma" notari debet.
5. Expleto workpiece, extra fistulam cum pittacio certificatione FM apponitur, QC. Vide numerum et label specificationem productam.Os flangium obsignatum est cum lamina PE vel PP tabulae conruptae concavae, et taeniola fasciolis plasticis infixa.
6. Ducta diameter super 2000mm est in petitione praesto.Crassitudo meatum in SMACNA aedificatum est.Atque etiam mutari potest ut postulatio emptoris.
Dongsheng (Zhangjiagang) Environment Praesidium Technologiae Co.,Ltd.die 25 mensis Ianuarii anno 2018. Sita est in oppido Fenghuang, Zhangjiagang, in intersectione Tongxi Expressway et Huwu expressway, cum pulchra environment et commodissima translatione.Societas area 10000 metrorum quadratorum tegit, caput descripserunt 80 decies centena Yuan habet.Nunc, producti maxime adhibentur in semiconductore, tabula, ambitu integrato, medicina, tutela environmentali, industria chemica aliisque industriis.